Module LPMS-ME 1
Liên hệ
Tình trạng:
Còn hàng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
LPMS-ME1 là thiết bị đo quán tính 9 trục có độ chính xác cao, chi phí thấp. Nó được tích hợp và tính toán bằng thuật toán duy nhất của chúng tôi, cung cấp dữ liệu chính xác bao gồm góc Euler, bốn yếu tố và gia tốc. Đồng thời, mô-đun có kích thước nhỏ và dễ lắp ráp, giúp người dùng dễ dàng nhúng vào hệ thống của riêng họ, điều này mang lại lợi ích cho việc phát triển và thiết kế.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phương thức giao tiếp | UART, I2C, SPI |
Giao thức truyền thông | LpBUS (giao diện UART) |
Kích thước | 12 x 12 x 2,6 mm |
Cân nặng | 0.3g |
Phạm vi định hướng | Cuộn: ± 180 °; Độ cao: ± 90 °; Yaw: ± 180 ° |
Độ phân giải | 0,01 ° |
Độ chính xác | <0. 5 ° (tĩnh), <2 ° RMS (động) |
Gia tốc kế | 3 trục, ± 20 / ± 40 / ± 80 / ± 160 m / s2, 16 bit |
Con quay hồi chuyển | 3 trục, ± 125 / ± 245 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 ° / s, 16 bit |
Từ kế | 3 trục, ± 4 / ± 8 / ± 12 / ± 16 gauss, 16 bit |
Định dạng đầu ra dữ liệu | Dữ liệu thô / góc Euler / Quaternion |
Tốc độ truyền dữ liệu | lên đến 400 Hz |
Công suất tiêu thụ (100Hz, UART) | <20mA @ 3.3V |
Cung cấp năng lượng | 3,3 đến 5,5V DC |
Phạm vi nhiệt độ | – 40 đến +80 ° C |
Phần mềm | Thư viện C ++ cho Windows, phần mềm LpmsControl và Open Motion Analysis Toolkit (OpenMAT) cho Windows. |
HÌNH ẢNH